河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
鄭州市電子信息工程學(xué)校,創(chuàng)建于1965年,位于鄭州市中原區(qū)伏牛路145號(hào),位置優(yōu)越,交通便利,新校區(qū)位于鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū),目前正在建設(shè)中,是鄭州市教育局直屬全日制公辦中等專業(yè)學(xué)校。學(xué)校辦學(xué)條件雄厚,基礎(chǔ)設(shè)施完善,學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備總資產(chǎn)達(dá)8000余萬元,擁有全省領(lǐng)先的專業(yè)實(shí)訓(xùn)室60余個(gè),實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)用計(jì)算機(jī)1200余臺(tái)。學(xué)校師資結(jié)構(gòu)合理,教師素質(zhì)優(yōu)良。目前,現(xiàn)有教職工183人,在編教師170人,正高級(jí)職稱教師3人,副高級(jí)職稱教師54人,研究生層次教師32人,雙師型教師79人。培育省級(jí)職教專家1人,市級(jí)職教專家4人,省教育廳學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人2人,省級(jí)教學(xué)名師5人。出國及接受國家級(jí)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教師56人次。學(xué)校積極推進(jìn)教育教學(xué)改革,教學(xué)科研成果突出,共申請(qǐng)專利11項(xiàng)、省級(jí)以上科研成果43項(xiàng);職業(yè)技能競賽成績優(yōu)秀,截止2022年,共獲得全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)15項(xiàng)、二等獎(jiǎng)46項(xiàng)、三等獎(jiǎng)41項(xiàng),競賽成績?cè)谌珖昂幽鲜⊥愒盒V刑幱陬I(lǐng)先地位。 學(xué)校順應(yīng)新時(shí)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的需求,不斷提高職業(yè)教育的適應(yīng)性,始終堅(jiān)持以“服務(wù)發(fā)展為宗旨、就業(yè)與升學(xué)并重”,在滿足學(xué)生進(jìn)一步提升學(xué)歷水平需要的同時(shí),深化產(chǎn)教融合,注重加強(qiáng)與大中型企業(yè)的合作,堅(jiān)持“立足本地,面向省內(nèi)外”的思想,畢業(yè)生就業(yè)率、升學(xué)率連年保持較高水平。
應(yīng)屆初中畢業(yè)生
學(xué)校順應(yīng)新時(shí)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的需求,不斷提高職業(yè)教育的適應(yīng)性,始終堅(jiān)持以“服務(wù)發(fā)展為宗旨、就業(yè)與升學(xué)并重”,在滿足學(xué)生進(jìn)一步提升學(xué)歷水平需要的同時(shí),深化產(chǎn)教融合,注重加強(qiáng)與大中型企業(yè)的合作,堅(jiān)持“立足本地,面向省內(nèi)外”的思想,畢業(yè)生就業(yè)率、升學(xué)率連年保持較高水平。
所有專業(yè)均免學(xué)費(fèi)
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對(duì)接的 高職學(xué)校 |
對(duì)接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級(jí)市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 300元/年 | / | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | / |
電子商務(wù) | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | / |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | / |
動(dòng)漫與游戲制作 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
數(shù)字影像技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物流設(shè)施運(yùn)行與維護(hù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電子商務(wù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
新能源汽車制造與檢測 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | / |
建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 1350 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科直播班 | 專綜直播+三科直播詳細(xì)課表 | 4980 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
全科直播班2 | 專綜直播2詳細(xì)課表 | 4982 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購買。